Základný prvok zametacej údržby spolu so zásobníkom v zadnej časti stroja zabezpečuje nasávanie neželaných nečistôt. Predné zametacie kefy môžu byť doplnené o ďalšiu tretiu zametaciu kefu, čím sa zvýši zametacia šírka na 1,66 m.
Zametací výkon v šírke 1,22 m = 15 860 m2/h (pri prac. rýchlosti 13 km/h)
Kontaktujte nás
alebo nám zavolajte
02 / 45 25 74 22
| Dĺžka s 2 / 3 kefami | 2 830 / 3 380 mm |
| Šírka s 2 / 3 kefami | 1 200 / 1 570 mm |
| Výška s kabínou / bez kabíny | 1 987 / 1 850 mm |
| Výška (s ručnou hadicou) | 2 150 mm |
| Dĺžka so stojanom + 2 / 3 kefy | 1 350 / 1 500 mm |
| Šírka so stojanom | 1 200 mm |
| Výška so stojanom | 1 920 mm |
| Výška so stojanom + ručná sacia hadica | 2 270 mm |
| Hmotnosť (predných dvoch kief) | 56 kg |
| Hmotnosť (tretia kefa) | 84 kg |
| Pracovná šírka s 2 kefami | 1 200 mm |
| Pracovná šírka s 3 / 4 kefami | 1 660 / - mm |
| Polomer otáčania - 2 kefy a zásobník (od steny k stene) | 3 490 mm |
| Polomer otáčania - 3 kefy a zásobník (od steny k stene) | 4 750 mm |
| Rýchlosť kefy | 0-100 rpm |
| Priemer kefy | ø 570 mm |
| Priemer sacej hadice | ø 150 mm |
| Svetlá výška pod sacím držiakom | 30-80 mm |
| Svetlá výška pod kefami | 140 mm |
| Objem vzduchu | 2 500 m3/h |
| Rýchlosť vzduchu | 140 km/h |
| Stupeň filtrácie | PM10 a PM2.5 **** |
| Úroveň hlučnosti LwA (EU 2000/14/EC a DIN EN ISO 3744) | 107 dB(A) |
Program príslušenstva a nadstavby pre Park Ranger 2155e
Kontaktujte nás
alebo nám zavolajte
02 / 45 25 74 22